
Nouvelle grille des salaires minima
Les partenaires sociaux se sont entendus sur une nouvelle augmentation
Suite à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2023 (de 11.07 € bruts à 11.27 € bruts, soit une augmentation de 0,20 € correspondant à un taux de revalorisation de 1.81 %), la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) a été saisie afin d’envisager les conséquences de cette augmentation sur la grille nationale des salaires minima applicable en production agricole.
Après plusieurs séances, les partenaires sociaux (sauf la CGT) sont enfin parvenus à un accord le 27 janvier dernier (avenant N°6 à la Convention Collective Nationale Production Agricole-CUMA).
Comme toujours, l’application de ces nouveaux minimums est liée à l’extension de l’accord.
Ces nouveaux taux ne vous sont donc pas juridiquement opposables pour l’instant.
Cependant, vous pouvez les appliquer dès à présent.
Coefficient de l’emploi | Palier | Taux horaire brut (en €) applicable au 01/01/2023 (avenant n°5) | Taux horaire brut (en €) applicable dès extension (avenant n°6) |
9 – 11 | Palier 1 | 11,27 € | 11.27 € |
12 – 16 | Palier 2 | 11,27 € | 11.36 € |
17 – 24 | Palier 3 | 11,27 € | 11,53 € |
25 – 35 | Palier 4 | 11,35 € | 11,77 € |
36 – 51 | Palier 5 | 11,88 € | 12.29 € |
52 – 73 | Palier 6 | 12,47 € | 12,87 € |
74 – 104 | Palier 7 | 13,21 € | 13,62 € |
105 – 143 | Palier 8 | 14,16 € | 14,56 € |
144 – 196 | Palier 9 | 15,34 € | 15,76 € |
197 – 270 | Palier 10 | 17,02 € | 17,46 € |
271 – 399 | Palier 11 | 19,36 € | 19,86 € |
400 | Palier 12 | 22,15 € | 22,70 € |
Rappelons que cette grille permet de fixer les rémunérations minimales et que chaque entreprise peut, dans le cadre de sa politique de rémunération, accorder des salaires plus élevés.